<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPS ArgentinaJPS Argentina | JPS Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.jpsargentina.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jpsargentina.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gendarmería Nacional Argentina &#8211; Termografía Infrarroja en Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/gendarmeria-nacional-argentina-termografia-infrarroja-en-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/gendarmeria-nacional-argentina-termografia-infrarroja-en-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Gendarmería Nacional Argentina está evaluando en sus móviles nuestras nuevas cámaras infrarrojas de visión nocturna en las autopistas argentinas. Las mismas permiten visualizar imágenes de objetos o personas en situaciones de oscuridad, humo, densa niebla, neblina y otras condiciones adversas. El 90% de las reacciones de los conductores dependen de su visión. Peso su visión está altamente disminuida por la oscuridad de la noche o por niebla densa, lluvia, y otras condiciones climáticas adversas.  .  Cámara Receptora de Imágenes Puede localizarse en Techo &#8211; Portaequipaje o en la Parrilla Frontal &#160; &#160; Para mayor información contactar al Ing. Diego Palmero, tel: (011) 5219-4861 o jps@jpsargentina.com  &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/gendarmeria-nacional-argentina-termografia-infrarroja-en-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria Aeronáutica &#8211; Provisión de Sistemas de Condition Monitoring</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/industria-aeronautica-provision-de-sistemas-de-monitoring/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/industria-aeronautica-provision-de-sistemas-de-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de mayo JPS  ha sido seleccionada para proveer a la Industria Aeronáutica de Argentina de sistemas de detección y análisis de fallas por vibraciones. El sistema consta principalmente de: - Instrumentos de adquisición de señales de 4 canales - Capacidad de Balanceo y Tacómetro - Software de análisis y diagnóstico.  Para mayor información contactar al Ing. Diego Palmero – 011 5219-4861 – jps@jpsargentina.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/industria-aeronautica-provision-de-sistemas-de-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Tecnologías de Calibración Industrial</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/nuevas-tecnologias-de-calibracion-industrial/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/nuevas-tecnologias-de-calibracion-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Hemos incorporado a nuestro laboratorio un Sistema portátil para la calibración industrial de acelerómetros multifrecuencia y multinivel en lazo cerrado de última generación Modelo 9100D desarrollado por The Modal Shop. Esta herramienta se utiliza para la calibración en planta de acelerómetros, sensores de velocidad y sondas de proximidad. También se utiliza el mismo, en laboratorios metrológicos para la calibración industrial trazable de acelerómetros y otros sensores de vibración. Características principales: Incluye acelerómetro de referencia integrado trazable NIST Operación en lazo cerrado Frecuencia variable: 7 Hz &#8211; 10 kHz Nivel máximo de aceleración: 20 g pk (a 100 Hz sin carga) Sistema portátil y robusto Batería de hasta 18 horas Ponemos el mismo a disposición de la industria regional tanto para el servicio como para su comercialización. Para mayor información contactar al Ing. Sergio Polic laboratorio@jpsargentina.com o al 5219-4861]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/nuevas-tecnologias-de-calibracion-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional Root Cause Analysis &#8211; 28 y 29 de Junio 2012</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/14-y-15-de-junio-2012-buenos-aires-seminario-internacional-root-cause-analysis/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/14-y-15-de-junio-2012-buenos-aires-seminario-internacional-root-cause-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Los días 28 y 29 de Junio de 2012 JPS Argentina organiza junto a Reliability Center Inc.  &#160; el Seminario de capacitación y formación en Metodologías, Uso y Aplicación de Herramientas de Análisis de Causa Raíz &#8211; Root Cause Analysis. Para mayor información e inscripciones:                  Alejandra Rodriguez  - +54 &#8211; 11 &#8211; 5219-4861 -  cursos@jpsargentina.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/14-y-15-de-junio-2012-buenos-aires-seminario-internacional-root-cause-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzo de Año Lectivo 2012 &#8211; Distribución de Kits Escolares en JPS Argentina</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/comienzo-de-ano-lectivo-2012-distribucion-de-kits-escolares-en-jps-argentina/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/comienzo-de-ano-lectivo-2012-distribucion-de-kits-escolares-en-jps-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos colaboradores que tienen hijos en edad escolar, a inicio de marzo, a través del departamento de Recursos Humanos de JPS Argentina, se ditribuyeron kits para el colegio. Les deseamos un excelente año académico a los chicos y recomendación de colaboración y paciencia a sus padres. Hacer click en título para ver fotos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/comienzo-de-ano-lectivo-2012-distribucion-de-kits-escolares-en-jps-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso y Certificación de Analista de Vibraciones de Maquinarias &#8211; 14 al 18 de Mayo 2012</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/curso-y-certificacion-de-analista-de-vibraciones-de-maquinarias-14-al-18-de-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/curso-y-certificacion-de-analista-de-vibraciones-de-maquinarias-14-al-18-de-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[JPS Argentina junto al Vibration Institute organiza el único “Curso de Analista de Vibraciones en Maquinarias” con Certificación Internacional, de acuerdo a las normas de la International Standard Organization &#8211; ISO 18436. &#160; Para solicitar informes e inscripción, favor contactar a Alejandra Rodriguez: +54 11 5219 4861 cursos@jpsargentina.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/curso-y-certificacion-de-analista-de-vibraciones-de-maquinarias-14-al-18-de-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Gerente de Calidad de JPS Argentina</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/nuevo-gerente-de-calidad-de-jps-argentina/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/nuevo-gerente-de-calidad-de-jps-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Cómo parte del proceso de Mejora Contínua y dando continuidad a la nueva etapa que inicia a partir de la certificación ISO 9001, desde Diciembre del 2011 se ha puesto en funciones al Ing. Angel Lavezzo como Gerente de Calidad. El Ing. Lavezzo posee más de 20 años de experiencia en el área de Gestión de Calidad y Productividad en múltiples empresas tanto como consultor independiente como miembro del staff de dirección. AGEA, Plasnavi, CAF Argentina, Abrasivos Argentinos, entre otros. Además posee una amplia formación en IRAM, ITBA, IAPRO, INTI, IBM. Le damos la bienvenida y nos ponemos a su disposición para alcanzar nuevos logros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/nuevo-gerente-de-calidad-de-jps-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza JPS &#8211; BRUSH Mayor Fabricante Mundial de Turbogeneradores y Alternadores</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/alianza-jps-brush-mayor-fabricante-mundial-de-turbogeneradores-y-alternadores/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/alianza-jps-brush-mayor-fabricante-mundial-de-turbogeneradores-y-alternadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[JPS ha celebrado una alianza para representar en la región a BRUSH, firma de origen inglés operando globalmente como proveedorde Generadores y Alternadores para General Electric, Siemens, y otros grandes empresas. Mediante un acuerdo regional con la división Aftermarket, JPSofrece al mercado soporte a los equipos instalados - Provisión de servicios con el know how, respaldo y garantía de fabrica mediante: - Provisión de partes y repuestos originales Para mayor información contactar a Mauricio Torretta – (011) 5219-5861 – jps@jpsargentina.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/alianza-jps-brush-mayor-fabricante-mundial-de-turbogeneradores-y-alternadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades Laborales en JPS Argentina</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/oportunidades-laborales-en-jps-argentina/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/oportunidades-laborales-en-jps-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Queremos afianzar el crecimiento y la consolidación de JPS Argentina como empresa líder, con productos y servicios de máxima calidad, desarrollados a través de nuestro bien más preciado, el capital humano. Es por ello que trabajamos en todo el país,  con mucho esfuerzo y dedicación en desarrollarnos como un empleador atractivo, con capacidad para capacitar, formar y retener a los mejores talentos. Nuestro objetivo de reclutamiento y selección consiste en atraer, desarrollar y retener a aquellas personas que posean las más altas condiciones de aptitud y actitud. Invitamos a enviarnos vuestro CV a rrhh@jpsargentina.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/oportunidades-laborales-en-jps-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronograma de Cursos y Seminarios Año 2012</title>
		<link>http://www.jpsargentina.com/blog/cronograma-de-cursos-y-seminarios-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.jpsargentina.com/blog/cronograma-de-cursos-y-seminarios-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminJPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpsargentina.com/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[14 al 18 de Mayo: Curso y Certificación Internacional Analista de Vibraciones de Maquinarias- Machinery Vibration Analyst  Level I &#8211; II y III Vibration Institute    - ISO 18436 26 al 27 de Junio: Seminario Root Cause Analysis &#8211; Análisis Causa Raíz – RCA Nivel I 17 y 18 de Julio: Curso de Vibraciones Sobre el Cuerpo Humano  28 al 30 de Agosto: Seminario Motores Eléctricos &#8211; Nuevas Técnicas en Detección Anticipada de Fallas 18 al 20 de Septiembre: Seminario Overall Equipment Effectiveness &#8211; Aplicación de OEE y OEE2 - Nuevas Herramientas para Optimización de Procesos Productivos y Toma de Decisiones de Inversión 6 al 8 de Noviembre: Seminario Engranajes y Rodamientos &#8211; Detección Anticipada de Fallas y Monitoreo de Condiciones                                                                 6 y 7 de Diciembre: Curso de Vibraciones en Estructuras  Otros Seminarios y Cursos Públicos e In Company dictados por JPS Argentina: http://www.jpsargentina.com/index.html#publicos  Para mayor información contactar a Alejandra Rodriguez (011) 5219-4861 ó jps@jpsargentina.com  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpsargentina.com/blog/cronograma-de-cursos-y-seminarios-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

